3.341 Dette publique au sens de Maastricht (*)
(*) Dette au 31.12 de chaque année, au sens du règlement 3605 de la Commission Européenne.
Dette des administrations publiques = dette de l’état + Organismes divers d’administration centrale + Administrations locales + Administrations de sécurité
sociale. source insee
| Année | PIB | variation | dette état | variation | aug pib/an | augmentation de la dette | dette publique | variation | augmentation de la dette | |||
| 1980 | 445,2 | 55,1 | moyenne | par gouvernem, | moy/année | 92,2 | par gouvern | moy/année | ||||
| 1981 | 500,8 | 55,56 | 67,3 | 12,2 | 110,1 | 17,9 | ||||||
| 1982 | 574,5 | 73,69 | 94,7 | 27,4 | période 1 | 145,5 | 35,4 | |||||
| 1983 | 636,6 | 62,17 | 111,3 | 16,6 | 170 | 24,5 | ||||||
| 1984 | 693,1 | 56,47 | 133,5 | 22,2 | 60,3 | 20,62 | 201,4 | 31,4 | 27,84 | |||
| 1985 | 743,9 | 50,8 | 151,6 | 18,1 | 227,7 | 26,3 | ||||||
| 1986 | 802,4 | 58,47 | 170,4 | 18,8 | 103,1 | 249,3 | 21,6 | 139,2 | ||||
| 1987 | 845,2 | 42,8 | 191,7 | 21,3 | p2 | 281,2 | 31,9 | |||||
| 1988 | 911,2 | 66,03 | 211,8 | 20,1 | 54,4 | 41,4 | 20,7 | 302,8 | 21,6 | 53,5 | 26,75 | |
| 1989 | 980,5 | 69,34 | 238,2 | 26,4 | période 3 | 333,3 | 30,5 | |||||
| 1990 | 1033 | 52,5 | 263,1 | 24,9 | 363,6 | 30,3 | ||||||
| 1991 | 1070 | 36,99 | 277,2 | 14,1 | 40,7 | 33,58 | 385,1 | 21,5 | 42,52 | |||
| 1992 | 1108 | 37,79 | 320,3 | 43,1 | 440,1 | 55 | ||||||
| 1993 | 1115 | 6,89 | 379,7 | 59,4 | 167,9 | 515,4 | 75,3 | 212,6 | ||||
| 1994 | 1155 | 40,03 | 435,4 | 55,7 | période 4 | 570 | 54,6 | |||||
| 1995 | 1195 | 39,87 | 484,5 | 49,1 | 662,8 | 92,8 | ||||||
| 1996 | 1227 | 32,65 | 527,2 | 42,7 | 38,2 | 45,8 | 711,8 | 49 | 58,98 | |||
| 1997 | 1267 | 40,18 | 562,9 | 35,7 | 183,2 | 751,3 | 39,5 | 235,9 | ||||
| 1998 | 1324 | 56,22 | 609,1 | 46,2 | période 5 | 786,6 | 35,3 | |||||
| 1999 | 1368 | 44,32 | 634,7 | 25,6 | 804,5 | 17,9 | ||||||
| 2000 | 1441 | 73,4 | 655,4 | 20,7 | 56,2 | 36,08 | 826,4 | 21,9 | 31,92 | |||
| 2001 | 1497 | 55,82 | 683,1 | 27,7 | 851,6 | 25,2 | ||||||
| 2002 | 1549 | 51,37 | 743,3 | 60,2 | 180,4 | 910,9 | 59,3 | 159,6 | ||||
| 2003 | 1595 | 46,25 | 806,8 | 63,5 | période 6 | 1003,4 | 92,5 | |||||
| 2004 | 1660 | 65,38 | 847 | 40,2 | 1076,9 | 73,5 | ||||||
| 2005 | 1726 | 65,88 | 894,5 | 47,5 | 68,7 | 37,34 | 1145,4 | 68,5 | 59,72 | |||
| 2006 | 1808 | 81,39 | 892,5 | -2 | 1149,9 | 4,5 | ||||||
| 2007 | 1892 | 84,78 | 930 | 37,5 | 186,7 | 1209,5 | 59,6 | 298,6 | ||||
La gauche a donc augmenté la dette de l’état 30.1 milliards d’euros par année passée au pouvoir
La droite a augmenté la dette de l’état de 37.4 milliards d’euros par année passée au pouvoir
Entre 1981 et 2007.
Sous la gauche la dette état + administrations publiques a augmenté de 34,09 milliards d’euros par année passée au pouvoir
Sous la droite la dette état + administrations publiques a augmenté de 53.45 milliards d’euros par année passée au pouvoir
Le Pib a augmenté de 52,4 milliards d'euros par année passée au pouvoir par les socialistes entre 1981 et 2007
Le Pib a augmenté de 55 milliards d'euros par année passée au pouvoir par l'UMP RPR sous la même période.
La droite a donc bénéficié d'une meilleure croissance